Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DF001/13 | Slovenský plyn.priemysel | 4.1.2013 | 3 229,00 EUR s DPH |
| DF654/12 | Slovak Telecom a.s. | 10.1.2013 | 33,00 EUR s DPH |
| DF655/12 | Stredoslovenská energetika | 14.1.2013 | 75,54 EUR s DPH |
| DF656/12 | Stredoslovenská energetika | 14.1.2013 | 319,52 EUR s DPH |
| DF657/12 | Stredoslovenská energetika | 14.1.2013 | 4,56 EUR s DPH |
| DF652/12 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s | 7.1.2013 | 422,32 EUR s DPH |
| DF653/12 | Slovak Telecom a.s. | 9.1.2013 | 119,48 EUR s DPH |
| DF651/12 | Prievidzké pekárne a cukrárne, a.s. | 7.1.2013 | 177,50 EUR s DPH |
| DF648/12 | GPM VOZ | 4.1.2013 | 168,38 EUR s DPH |
| DF649/12 | Miroslav Lišťjak- BOZP,PO | 2.1.2013 | 65,00 EUR s DPH |
| DF650/12 | Milsy a.s. | 2.1.2013 | 171,55 EUR s DPH |
| DF647/12 | MASIARSTVO U BORKU | 3.1.2013 | 314,15 EUR s DPH |
| DF645/12 | Prievidzké pekárne a cukrárne, a.s. | 2.1.2013 | 173,72 EUR s DPH |
| DF646/12 | Milsy a.s. | 3.1.2013 | 7,20 EUR s DPH |
Staršie faktúry
| Názov | |
|---|---|
|
|
|
| Rekonštrukcia kúpeľne |
|
| Plyn |
|
| Oprava automobilu |
|