Faktúry

Číslo Dodávateľ Dátum doručenia Hodnota
DF513/21 COOP Jednota Prievidza, spotrebné družstvo 21.9.2021 28,54 EUR s DPH
DF461/21 INMEDIA 26.8.2021 19,50 EUR s DPH
DF466/21 INMEDIA 30.8.2021 16,50 EUR s DPH
DF463/21 INMEDIA 26.8.2021 6,62 EUR s DPH
DF462/21 INMEDIA 26.8.2021 67,16 EUR s DPH
DF476/21 INMEDIA 6.9.2021 773,45 EUR s DPH
DF474/21 INMEDIA 3.9.2021 15,55 EUR s DPH
DF472/21 INMEDIA 2.9.2021 70,99 EUR s DPH
DF471/21 INMEDIA 2.9.2021 74,29 EUR s DPH
DF468/21 INMEDIA 30.8.2021 100,59 EUR s DPH
DF467/21 INMEDIA 30.8.2021 8,84 EUR s DPH
DF478/21 INMEDIA 6.9.2021 20,36 EUR s DPH
DF477/21 INMEDIA 6.9.2021 12,55 EUR s DPH
DF493/21 Slovak Telekom, a.s. 8.9.2021 12,41 EUR s DPH
DF491/21 Slovak Telekom, a.s. 8.9.2021 56,89 EUR s DPH
DF502/21 MAGNA ENERGIA a.s. 10.9.2021 7,56 EUR s DPH
DF501/21 MAGNA ENERGIA a.s. 10.9.2021 44,29 EUR s DPH
DF515/21 Libor Borko Mäsiarstvo u Borku 22.9.2021 285,59 EUR s DPH
DF507/21 PENAM SLOVAKIA, a.s. 14.9.2021 80,24 EUR s DPH
DF506/21 PENAM SLOVAKIA, a.s. 14.9.2021 1,13 EUR s DPH