Faktúry

Číslo Dodávateľ Dátum doručenia Hodnota
DF508/22 INMEDIA 12.9.2022 49,77 EUR s DPH
DF507/22 INMEDIA 12.9.2022 15,44 EUR s DPH
DF503/22 INMEDIA 8.9.2022 20,72 EUR s DPH
DF502/22 INMEDIA 8.9.2022 28,55 EUR s DPH
DF516/22 INMEDIA 19.9.2022 76,08 EUR s DPH
DF509/22 INMEDIA 12.9.2022 106,75 EUR s DPH
DF527/22 INMEDIA 26.9.2022 68,23 EUR s DPH
DF524/22 INMEDIA 22.9.2022 46,07 EUR s DPH
DF523/22 INMEDIA 22.9.2022 10,30 EUR s DPH
DF522/22 INMEDIA 22.9.2022 62,83 EUR s DPH
DF521/22 INMEDIA 22.9.2022 284,16 EUR s DPH
DF518/22 INMEDIA 19.9.2022 7,62 EUR s DPH
DF517/22 INMEDIA 19.9.2022 48,41 EUR s DPH
DF583/22 UNIZDRAV Prešov, s.r.o. 17.10.2022 120,10 EUR s DPH
DF558/22 Slovak Telekom, a.s. 6.10.2022 55,72 EUR s DPH
DF541/22 Osobnyudaj.sk - TN, s.r.o. 3.10.2022 55,20 EUR s DPH
DF559/22 AUTOPRIMA Prievidza, s.r.o. 7.10.2022 445,39 EUR s DPH
DF535/22 Libor Borko Mäsiarstvo u Borku 3.10.2022 341,28 EUR s DPH
DF526/22 PENAM SLOVAKIA, a.s. 22.9.2022 50,75 EUR s DPH
DF550/22 PENAM SLOVAKIA, a.s. 3.10.2022 137,76 EUR s DPH