Faktúry

Číslo Dodávateľ Dátum doručenia Hodnota
DF546/21 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 6.10.2021 20,57 EUR s DPH
DF503/21 INMEDIA 13.9.2021 91,17 EUR s DPH
DF499/21 INMEDIA 9.9.2021 26,83 EUR s DPH
DF498/21 INMEDIA 9.9.2021 6,62 EUR s DPH
DF516/21 INMEDIA 23.9.2021 86,74 EUR s DPH
DF511/21 INMEDIA 20.9.2021 6,62 EUR s DPH
DF517/21 INMEDIA 23.9.2021 79,68 EUR s DPH
DF510/21 INMEDIA 20.9.2021 53,33 EUR s DPH
DF509/21 INMEDIA 16.9.2021 6,76 EUR s DPH
DF508/21 INMEDIA 16.9.2021 70,51 EUR s DPH
DF504/21 INMEDIA 13.9.2021 6,62 EUR s DPH
DF518/21 INMEDIA 23.9.2021 6,62 EUR s DPH
DF522/21 INMEDIA 27.9.2021 6,62 EUR s DPH
DF521/21 INMEDIA 27.9.2021 58,49 EUR s DPH
DF523/21 INMEDIA 27.9.2021 57,45 EUR s DPH
DF524/21 INMEDIA 28.9.2021 615,23 EUR s DPH
DF548/21 INMEDIA 6.10.2021 31,05 EUR s DPH
DF547/21 A. En. Slovensko, s.r.o. 6.10.2021 1 248,00 EUR s DPH
DF528/21 UNIZDRAV Prešov, s.r.o. 1.10.2021 116,00 EUR s DPH
DF527/21 PLANEO Elektro Prievidza s.r.o 1.10.2021 429,00 EUR s DPH