Faktúry

Číslo Dodávateľ Dátum doručenia Hodnota
DF020/22 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 14.1.2022 81,00 EUR s DPH
DF019/22 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 14.1.2022 1 389,00 EUR s DPH
DF018/22 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 14.1.2022 319,00 EUR s DPH
DF009/22 INMEDIA 10.1.2022 57,54 EUR s DPH
DF008/22 INMEDIA 10.1.2022 111,71 EUR s DPH
DF007/22 INMEDIA 10.1.2022 37,08 EUR s DPH
DF006/22 INMEDIA 10.1.2022 6,62 EUR s DPH
DF015/22 INMEDIA 13.1.2022 84,21 EUR s DPH
DF014/22 INMEDIA 13.1.2022 98,14 EUR s DPH
DF025/22 INMEDIA 17.1.2022 9,94 EUR s DPH
DF024/22 INMEDIA 17.1.2022 85,48 EUR s DPH
DF017/22 INMEDIA 13.1.2022 13,25 EUR s DPH
DF016/22 INMEDIA 13.1.2022 16,18 EUR s DPH
DF030/22 INMEDIA 20.1.2022 80,60 EUR s DPH
DF029/22 INMEDIA 20.1.2022 6,62 EUR s DPH
DF028/22 INMEDIA 20.1.2022 68,12 EUR s DPH
DF027/22 INMEDIA 20.1.2022 122,38 EUR s DPH
DF056/22 Libor Borko Mäsiarstvo u Borku 3.2.2022 342,66 EUR s DPH
DF037/22 PENAM SLOVAKIA, a.s. 24.1.2022 2,26 EUR s DPH
DF057/22 osobnyudaj.sk, s.r.o. 4.2.2022 55,20 EUR s DPH