Faktúry

Číslo Dodávateľ Dátum doručenia Hodnota
DF667/19 INMEDIA 12.12.2019 73,58 EUR s DPH
DF668/19 INMEDIA 12.12.2019 3,60 EUR s DPH
DF669/19 INMEDIA 12.12.2019 82,03 EUR s DPH
DF660/19 INMEDIA 11.12.2019 9,18 EUR s DPH
DF661/19 MAGNA ENERGIA a.s. 11.12.2019 135,51 EUR s DPH
DF650/19 INMEDIA 6.12.2019 686,98 EUR s DPH
DF651/19 INMEDIA 9.12.2019 57,58 EUR s DPH
DF652/19 INMEDIA 9.12.2019 9,18 EUR s DPH
DF648/19 INMEDIA 5.12.2019 52,29 EUR s DPH
DF634/19 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 2.12.2019 64,00 EUR s DPH
DF635/19 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 2.12.2019 939,00 EUR s DPH
DF638/19 DAFFER spol.s.r.o. 3.12.2019 98,51 EUR s DPH
DF639/19 osobnyudaj.sk, s.r.o. 4.12.2019 55,20 EUR s DPH
DF627/19 INMEDIA 29.11.2019 4,50 EUR s DPH
DF628/19 INMEDIA 2.12.2019 49,27 EUR s DPH
DF629/19 INMEDIA 2.12.2019 15,48 EUR s DPH
DF630/19 INMEDIA 2.12.2019 9,18 EUR s DPH
DF632/19 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 2.12.2019 185,00 EUR s DPH
DF633/19 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 2.12.2019 204,00 EUR s DPH
DF624/19 INMEDIA 28.11.2019 62,18 EUR s DPH