Faktúry

Číslo Dodávateľ Dátum doručenia Hodnota
DF382/25 Slovak Telekom, a.s. 7.7.2025 54,12 EUR s DPH
DF381/25 Slovak Telekom, a.s. 7.7.2025 10,23 EUR s DPH
DF354/25 INMEDIA 26.6.2025 102,09 EUR s DPH
DF353/25 INMEDIA 26.6.2025 27,70 EUR s DPH
DF321/25 INMEDIA 9.6.2025 85,22 EUR s DPH
DF357/25 INMEDIA 30.6.2025 64,01 EUR s DPH
DF358/25 INMEDIA 30.6.2025 106,47 EUR s DPH
DF336/25 INMEDIA 16.6.2025 88,99 EUR s DPH
DF333/25 INMEDIA 12.6.2025 99,88 EUR s DPH
DF334/25 INMEDIA 12.6.2025 35,98 EUR s DPH
DF337/25 INMEDIA 16.6.2025 49,52 EUR s DPH
DF350/25 CHRIEN, spol. s r.o. 25.6.2025 16,98 EUR s DPH
DF347/25 INMEDIA 23.6.2025 30,60 EUR s DPH
DF346/25 INMEDIA 23.6.2025 91,39 EUR s DPH
DF342/25 INMEDIA 19.6.2025 35,74 EUR s DPH
DF341/25 INMEDIA 19.6.2025 49,35 EUR s DPH
DF368/25 CHRIEN, spol. s r.o. 2.7.2025 102,42 EUR s DPH
DF385/25 CHRIEN, spol. s r.o. 9.7.2025 182,50 EUR s DPH
DF376/25 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 2.7.2025 310,00 EUR s DPH
DF375/25 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 2.7.2025 79,00 EUR s DPH