Faktúry

Číslo Dodávateľ Dátum doručenia Hodnota
DF357/26 Ľuboš Veterník 1.7.2026 6 408,64 EUR s DPH
DF356/26 Mäsiarstvo u Borku s. r. o. 1.7.2026 421,61 EUR s DPH
DF337/26 INMEDIA 18.6.2026 31,49 EUR s DPH
DF338/26 INMEDIA 18.6.2026 81,69 EUR s DPH
DF350/26 INMEDIA 29.6.2026 145,45 EUR s DPH
DF351/26 INMEDIA 29.6.2026 81,85 EUR s DPH
DF344/26 INMEDIA 25.6.2026 144,35 EUR s DPH
DF343/26 INMEDIA 25.6.2026 182,16 EUR s DPH
DF340/26 INMEDIA 22.6.2026 142,65 EUR s DPH
DF339/26 INMEDIA 22.6.2026 73,34 EUR s DPH
DF333/26 INMEDIA 15.6.2026 172,87 EUR s DPH
DF332/26 INMEDIA 15.6.2026 200,17 EUR s DPH
DF330/26 INMEDIA 11.6.2026 122,27 EUR s DPH
DF329/26 INMEDIA 11.6.2026 60,87 EUR s DPH
DF353/26 CHRIEN, spol. s r.o. 1.7.2026 160,17 EUR s DPH
DF342/26 CHRIEN, spol. s r.o. 24.6.2026 50,37 EUR s DPH
DF367/26 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 2.7.2026 91,00 EUR s DPH
DF368/26 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 2.7.2026 1 341,00 EUR s DPH
DF369/26 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 2.7.2026 146,00 EUR s DPH
DF347/26 CHRIEN, spol. s r.o. 29.6.2026 59,87 EUR s DPH