Faktúry

Číslo Dodávateľ Dátum doručenia Hodnota
DF356/24 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 3.6.2024 135,00 EUR s DPH
DF357/24 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 3.6.2024 896,00 EUR s DPH
DF358/24 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 3.6.2024 33,00 EUR s DPH
DF314/24 INMEDIA 16.5.2024 92,10 EUR s DPH
DF327/24 INMEDIA 23.5.2024 97,12 EUR s DPH
DF321/24 INMEDIA 20.5.2024 86,74 EUR s DPH
DF320/24 INMEDIA 20.5.2024 14,76 EUR s DPH
DF316/24 INMEDIA 16.5.2024 70,72 EUR s DPH
DF315/24 INMEDIA 16.5.2024 14,76 EUR s DPH
DF337/24 INMEDIA 30.5.2024 109,76 EUR s DPH
DF335/24 INMEDIA 27.5.2024 14,76 EUR s DPH
DF334/24 INMEDIA 27.5.2024 74,23 EUR s DPH
DF329/24 INMEDIA 23.5.2024 72,05 EUR s DPH
DF346/24 INMEDIA 3.6.2024 69,03 EUR s DPH
DF345/24 INMEDIA 3.6.2024 14,76 EUR s DPH
DF373/24 DIEGO Prievidza s.r.o. 7.6.2024 132,99 EUR s DPH
DF382/24 JYSK s.r.o. 12.6.2024 72,85 EUR s DPH
DF360/24 CHRIEN, spol. s r.o. 5.6.2024 70,92 EUR s DPH
DF393/24 CHRIEN, spol. s r.o. 19.6.2024 83,18 EUR s DPH
DF390/24 CHRIEN, spol. s r.o. 17.6.2024 42,74 EUR s DPH